报价价格统计
废钢
2,797 元/吨
平均价格 | 共 23 条报价
最高:3,700 元
最低:1,760 元
废铜
0 元/吨
平均价格 | 共 0 条报价
最高:0 元
最低:0 元
废铝
0 元/吨
平均价格 | 共 0 条报价
最高:0 元
最低:0 元
废锂电
0 元/吨
平均价格 | 共 0 条报价
最高:0 元
最低:0 元
所有用户报价
| 报价人 | 类目名称 | 具体说明 | 公司名称 | 具体商品 | 备注 | 价格(元/吨) | 价格变动 | 价格属性 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yangxiong | 废钢 | 废钢 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 6厚 | 800-5米 | 3,430 | 0 | 无 | 2026-02-12 |
| yangxiong | 废钢 | 废钢 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 6厚 | 无 | 3,530 | 0 | 无 | 2026-02-12 |
| yangxiong | 废钢 | 废钢 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 8厚以上 | 8厚以上 | 3,580 | 0 | 无 | 2026-02-12 |
| robbraman | 废钢 | 废钢 | 沙钢江苏常州基地 | 粉碎料 | 无 | 1,979 | 0 | 无 | 2026-02-11 |
| robbraman | 废钢 | 废钢 | 沙钢江苏常州基地 | 统废 | 无 | 1,760 | 0 | 无 | 2026-02-11 |
| robbraman | 废钢 | 废钢 | 沙钢江苏常州基地 | 小 | 无 | 1,988 | 0 | 无 | 2026-02-11 |
| robbraman | 废钢 | 废钢 | 沙钢江苏常州基地 | 中 | 无 | 2,107 | 0 | 无 | 2026-02-11 |
| robbraman | 废钢 | 废钢 | 沙钢江苏常州基地 | 剪中 | 无 | 2,170 | 0 | 无 | 2026-02-11 |
| robbraman | 废钢 | 废钢 | 沙钢江苏常州基地 | 重 | 无 | 2,252 | 0 | 无 | 2026-02-11 |
| robbraman | 废钢 | 废钢 | 沙钢江苏常州基地 | 炉 | 无 | 2,271 | 0 | 无 | 2026-02-11 |



