Skip to content
周一. 11 月 10th, 2025
Trending News:
## 2025年11月09日铜、铝、铅锌、镍矿事件日报(2025年发布,最近2日内消息) | SMMNN
印尼矿业部对自由港格拉斯伯格铜金矿致命泥流事件展开专业评估 | SMMNN
自由港印尼宣布格拉斯伯格铜金矿事件调查终结 | SMMNN
2025年11月09日 SMMNN钢铁行情日报 资讯日评 | SMMNN
机构评论:宏观与海外扰动支撑铝价偏强走势 | SMMNN
2025年11月09日 SMMNN金属矿端行情日报 资讯日评 | SMMNN
自由港麦克莫兰公司:印尼Big Gossan与DMLZ矿山重启运营 | SMMNN
2025年11月09日 SMMNN铁合金行情日报 资讯日评 | SMMNN
2025年11月09日 SMMNN镍行情日报 资讯日评 | SMMNN
机构评论:终端消费拖累,镍价持续走弱 | SMMNN
2025年11月09日 SMMNN铝行情日报 资讯日评 | SMMNN
包钢股份长材厂成功试轧不锈钢线材 | SMMNN
2025年11月09日 SMMNN铜行情日报 资讯日评 | SMMNN
伊莱克特拉(Electra)重启北美首座硫酸钴精炼厂建设 | SMMNN
斯马克奥弗锂业(Smackover Lithium)发布富兰克林项目(Franklin Project)首份推断资源报告 | SMMNN
铁矿石质量下滑遭遇绿色钢铁雄心 | SMMNN
勒弗罗伊勘探公司(Lefroy Exploration)获得“幸运打击”(Lucky Strike)金矿项目最终审批 | SMMNN
在美元走强及股市暴跌的形势下,铜价持续下跌 | SMMNN
煤炭价格再度失控,飙升至3个月来最高水平 | SMMNN
压低的价格,印尼能源与矿产资源部面临国家镍产业管理的挑战 | SMMNN
2025年11月对HPE铜精矿挖掘机的高需求 | SMMNN
丹纳塔拉开启直接投资DME煤炭项目的选择 | SMMNN
18个脱碳项目目标于2026年开始实施,需进行可行性研究 | SMMNN
50% 印尼国家矿业公司(ESDM)煤炭实体公司,尽快提交2026年年度预算计划(RKAB) | SMMNN
基德科查亚阿贡公司(Kideco Jaya Agung)计划在2025年实现3000万吨的开采量,以下是其发展情况 | SMMNN
印尼动力煤以低热量为主,难以在全球市场竞争? | SMMNN
随着对科技泡沫的担忧加剧,全球投资者陷入对人工智能估值的恐慌之中。 | SMMNN
金属凝胶或将为移动能源的未来提供动力 | SMMNN
10月,中国出口意外出现收缩,对美出货量下降了25%。 | SMMNN
企业将裁员归咎于人工智能。批评者称,这不过是个“好借口”。 | SMMNN
得益于“运输山”管道,中国成为加拿大最大的原油客户。 | SMMNN
2025年11月09日 上期所重要金属品目SMMNN午评 资讯日评 | SMMNN
商务部发布实施意见 积极拓展绿色贸易 | SMMNN
美股收市:国会消息致V型反转,纳指录4月来最大单周跌幅 | SMMNN
2025年11月09日 近期谈论金属行业热门话题 资讯日评 | SMMNN
2025年11月09日 SMMNN宏观行情日报 资讯日评 | SMMNN
## 2025年11月8日国际局势与政策动态简报 | SMMNN
弗鲁塔北金矿毗邻区域地质勘探获阶段性重要突破 | SMMNN
金泰拉成功获美国进出口银行释放融资意向信号 | SMMNN
特朗普政府把铜、煤炭、白银纳入关键矿产清单 | SMMNN
2025年11月08日 SMMNN钢铁行情日报 资讯日评 | SMMNN
沪铝增仓上行创新高,铝合金跟随上涨【机构评论】 | SMMNN
2025年11月08日 SMMNN金属矿端行情日报 资讯日评 | SMMNN
韩国政府发布钢铁产业提升方案 | SMMNN
13家企业拟入围中节能太阳能光伏组件合格供应商名录 | SMMNN
《赞比亚与坦桑尼亚间非洲关键铜贸易路线重开》 | SMMNN
《股市暴跌与美元走强打压金属市场,铜价延续跌势》 | SMMNN
金特拉资本获2亿美元美国进出口银行意向性支持 助力南瓜谷项目重启 | SMMNN
2025年11月08日 SMMNN铁合金行情日报 资讯日评 | SMMNN
2025年11月08日 SMMNN镍行情日报 资讯日评 | SMMNN
机构评论:镍价触底,静候低多良机 | SMMNN
2025年11月08日 SMMNN铝行情日报 资讯日评 | SMMNN
2025年11月08日 SMMNN铜行情日报 资讯日评 | SMMNN
2025 年 10 月大秦铁路货运量达 3251 万吨 | SMMNN
扬州鼎衡第8艘2.5万吨双相不锈钢化学品船命名交付 | SMMNN
谢里特2025年三季度精炼镍产量同比降44.01% | SMMNN
Zeb Nickel获南非矿权许可,正式开启镍矿开发征程 | SMMNN
《日本住友商事2025年三季度海外精炼镍同比增5.88%》 | SMMNN
鑫峰特钢 BA 板二期生产线项目建设正火力全开 | SMMNN
欧洲Acerinox 2025年前三季度粗钢产量实现8%增长 | SMMNN
在线OSS系统暂停Nickel Matte等新冶炼厂许可证 | SMMNN
太钢不锈1 – 9月净利润暴增超200% | SMMNN
浦项韩国工厂不锈钢退火酸洗厂突发严重工业事故 | SMMNN
金川镍钴镍冶炼厂侧吹熔铸炉检修完毕顺利点火 | SMMNN
《南非未泰铂业2025年Q3铬矿产量环比大增64%》 | SMMNN
欧盟开启MMG – Anglo镍交易第二阶段调查 | SMMNN
北港新材料船用不锈钢亮相平陆运河示范船 | SMMNN
纬达贝园区永恒镍业成功产出新电钴 | SMMNN
中伟股份镍中成品自供率超80%,钴自供比例低 | SMMNN
格林美2.8亿售格林循环材料股权,发力关键金属回收业务 | SMMNN
乌铁协优化生产检修建设,以契合电力市场需求 | SMMNN
2025年11月08日 上期所重要金属品目SMMNN午评 资讯日评 | SMMNN
2025年11月6日每日经贸速览 | SMMNN
伊拉克总理下令停止进口汽油、柴油和煤油 | SMMNN
封关在即,海南自贸港建设稳步推进 | SMMNN
调查:德国经济复苏乏力 企业信心持续低迷 | SMMNN
前三季度新设立外商投资企业同比增16.2% | SMMNN
土耳其长材市场:中国价格攀升,出口需求却持续低迷 | SMMNN
《经合组织警示:全球钢铁产能过剩态势不断恶化》 | SMMNN
印度埃沃尼斯钢铁立下宏志:30年内跻身印度五大钢铁生产商 | SMMNN
重磅!西班牙塞尔萨钢铁公司成功斩获8亿欧元融资,全力推进财务重组进程 | SMMNN
阿联酋艾加尔比钢管公司1至10月产量超70万吨,实现重大突破 | SMMNN
重磅!特尼恩钢铁公司将全面接管巴西乌斯米纳斯公司 | SMMNN
《安赛乐米塔尔暂时搁置比利时根特钢厂低碳转型项目投资计划》 | SMMNN
印度SAIL钢铁厂成功产出电工钢产品 | SMMNN
印尼镍扩产:如何改写全球供应格局 | SMMNN
10月印尼动力煤出口微幅回升,亚洲需求分化态势加剧 | SMMNN
吉米·古纳索:煤炭是国家能源转型的重要支柱 | SMMNN
第十二委员会披露将年度工作实施计划(RKAB)方案从3年调回1年的原因 | SMMNN
11月6日,在市场情绪改善的情况下,铁矿石价格小幅上涨。 | SMMNN
印度钢铁行业迫切需要转变思维方式 | SMMNN
美国对金属加征关税引发建筑和汽车行业成本危机 | SMMNN
卡拉维尔矿业公司与阿达尼集团旗下的古吉拉特邦库奇铜业公司就卡拉维尔在澳大利亚的铜矿项目签署谅解备忘录 | SMMNN
美国最高法院质疑特朗普征收关税的权力 | SMMNN
泰克梅特(TechMet)重启融资以扩充投资组合,同时担忧欧洲在关键矿产领域落后 | SMMNN
印度MOIL报告10月锰矿石产量增长9.1% | SMMNN
哥伦比亚钢铁行业敦促政府采取措施限制中国钢铁产品。 | SMMNN
廉价钢铁进口将印度钢铁业推向危机 | SMMNN
马登公司第三季度净利润因强劲销售和定价跃升91% | SMMNN
特尼恩将收购巴西乌西米纳斯公司多数股权 | SMMNN
Chicago 12, Melborne City, USA
Super Metal Market News Network Club
Focus on China Look to the World
0
No products in the cart.
Search for:
资料下载
企业采购信息
每日发布
宏观时间
有色
铜
铝
镍
原料
煤炭
镍矿
铁矿
黑色
铬
钢铁
不锈钢
废钢
终端
1
能源
光伏
储能
我的帐户
资料下载
商店
购物车
结账
周一. 11 月 10th, 2025
Trending News:
## 2025年11月09日铜、铝、铅锌、镍矿事件日报(2025年发布,最近2日内消息) | SMMNN
印尼矿业部对自由港格拉斯伯格铜金矿致命泥流事件展开专业评估 | SMMNN
自由港印尼宣布格拉斯伯格铜金矿事件调查终结 | SMMNN
2025年11月09日 SMMNN钢铁行情日报 资讯日评 | SMMNN
机构评论:宏观与海外扰动支撑铝价偏强走势 | SMMNN
2025年11月09日 SMMNN金属矿端行情日报 资讯日评 | SMMNN
自由港麦克莫兰公司:印尼Big Gossan与DMLZ矿山重启运营 | SMMNN
2025年11月09日 SMMNN铁合金行情日报 资讯日评 | SMMNN
2025年11月09日 SMMNN镍行情日报 资讯日评 | SMMNN
机构评论:终端消费拖累,镍价持续走弱 | SMMNN
2025年11月09日 SMMNN铝行情日报 资讯日评 | SMMNN
包钢股份长材厂成功试轧不锈钢线材 | SMMNN
2025年11月09日 SMMNN铜行情日报 资讯日评 | SMMNN
伊莱克特拉(Electra)重启北美首座硫酸钴精炼厂建设 | SMMNN
斯马克奥弗锂业(Smackover Lithium)发布富兰克林项目(Franklin Project)首份推断资源报告 | SMMNN
铁矿石质量下滑遭遇绿色钢铁雄心 | SMMNN
勒弗罗伊勘探公司(Lefroy Exploration)获得“幸运打击”(Lucky Strike)金矿项目最终审批 | SMMNN
在美元走强及股市暴跌的形势下,铜价持续下跌 | SMMNN
煤炭价格再度失控,飙升至3个月来最高水平 | SMMNN
压低的价格,印尼能源与矿产资源部面临国家镍产业管理的挑战 | SMMNN
2025年11月对HPE铜精矿挖掘机的高需求 | SMMNN
丹纳塔拉开启直接投资DME煤炭项目的选择 | SMMNN
18个脱碳项目目标于2026年开始实施,需进行可行性研究 | SMMNN
50% 印尼国家矿业公司(ESDM)煤炭实体公司,尽快提交2026年年度预算计划(RKAB) | SMMNN
基德科查亚阿贡公司(Kideco Jaya Agung)计划在2025年实现3000万吨的开采量,以下是其发展情况 | SMMNN
印尼动力煤以低热量为主,难以在全球市场竞争? | SMMNN
随着对科技泡沫的担忧加剧,全球投资者陷入对人工智能估值的恐慌之中。 | SMMNN
金属凝胶或将为移动能源的未来提供动力 | SMMNN
10月,中国出口意外出现收缩,对美出货量下降了25%。 | SMMNN
企业将裁员归咎于人工智能。批评者称,这不过是个“好借口”。 | SMMNN
得益于“运输山”管道,中国成为加拿大最大的原油客户。 | SMMNN
2025年11月09日 上期所重要金属品目SMMNN午评 资讯日评 | SMMNN
商务部发布实施意见 积极拓展绿色贸易 | SMMNN
美股收市:国会消息致V型反转,纳指录4月来最大单周跌幅 | SMMNN
2025年11月09日 近期谈论金属行业热门话题 资讯日评 | SMMNN
2025年11月09日 SMMNN宏观行情日报 资讯日评 | SMMNN
## 2025年11月8日国际局势与政策动态简报 | SMMNN
弗鲁塔北金矿毗邻区域地质勘探获阶段性重要突破 | SMMNN
金泰拉成功获美国进出口银行释放融资意向信号 | SMMNN
特朗普政府把铜、煤炭、白银纳入关键矿产清单 | SMMNN
2025年11月08日 SMMNN钢铁行情日报 资讯日评 | SMMNN
沪铝增仓上行创新高,铝合金跟随上涨【机构评论】 | SMMNN
2025年11月08日 SMMNN金属矿端行情日报 资讯日评 | SMMNN
韩国政府发布钢铁产业提升方案 | SMMNN
13家企业拟入围中节能太阳能光伏组件合格供应商名录 | SMMNN
《赞比亚与坦桑尼亚间非洲关键铜贸易路线重开》 | SMMNN
《股市暴跌与美元走强打压金属市场,铜价延续跌势》 | SMMNN
金特拉资本获2亿美元美国进出口银行意向性支持 助力南瓜谷项目重启 | SMMNN
2025年11月08日 SMMNN铁合金行情日报 资讯日评 | SMMNN
2025年11月08日 SMMNN镍行情日报 资讯日评 | SMMNN
机构评论:镍价触底,静候低多良机 | SMMNN
2025年11月08日 SMMNN铝行情日报 资讯日评 | SMMNN
2025年11月08日 SMMNN铜行情日报 资讯日评 | SMMNN
2025 年 10 月大秦铁路货运量达 3251 万吨 | SMMNN
扬州鼎衡第8艘2.5万吨双相不锈钢化学品船命名交付 | SMMNN
谢里特2025年三季度精炼镍产量同比降44.01% | SMMNN
Zeb Nickel获南非矿权许可,正式开启镍矿开发征程 | SMMNN
《日本住友商事2025年三季度海外精炼镍同比增5.88%》 | SMMNN
鑫峰特钢 BA 板二期生产线项目建设正火力全开 | SMMNN
欧洲Acerinox 2025年前三季度粗钢产量实现8%增长 | SMMNN
在线OSS系统暂停Nickel Matte等新冶炼厂许可证 | SMMNN
太钢不锈1 – 9月净利润暴增超200% | SMMNN
浦项韩国工厂不锈钢退火酸洗厂突发严重工业事故 | SMMNN
金川镍钴镍冶炼厂侧吹熔铸炉检修完毕顺利点火 | SMMNN
《南非未泰铂业2025年Q3铬矿产量环比大增64%》 | SMMNN
欧盟开启MMG – Anglo镍交易第二阶段调查 | SMMNN
北港新材料船用不锈钢亮相平陆运河示范船 | SMMNN
纬达贝园区永恒镍业成功产出新电钴 | SMMNN
中伟股份镍中成品自供率超80%,钴自供比例低 | SMMNN
格林美2.8亿售格林循环材料股权,发力关键金属回收业务 | SMMNN
乌铁协优化生产检修建设,以契合电力市场需求 | SMMNN
2025年11月08日 上期所重要金属品目SMMNN午评 资讯日评 | SMMNN
2025年11月6日每日经贸速览 | SMMNN
伊拉克总理下令停止进口汽油、柴油和煤油 | SMMNN
封关在即,海南自贸港建设稳步推进 | SMMNN
调查:德国经济复苏乏力 企业信心持续低迷 | SMMNN
前三季度新设立外商投资企业同比增16.2% | SMMNN
土耳其长材市场:中国价格攀升,出口需求却持续低迷 | SMMNN
《经合组织警示:全球钢铁产能过剩态势不断恶化》 | SMMNN
印度埃沃尼斯钢铁立下宏志:30年内跻身印度五大钢铁生产商 | SMMNN
重磅!西班牙塞尔萨钢铁公司成功斩获8亿欧元融资,全力推进财务重组进程 | SMMNN
阿联酋艾加尔比钢管公司1至10月产量超70万吨,实现重大突破 | SMMNN
重磅!特尼恩钢铁公司将全面接管巴西乌斯米纳斯公司 | SMMNN
《安赛乐米塔尔暂时搁置比利时根特钢厂低碳转型项目投资计划》 | SMMNN
印度SAIL钢铁厂成功产出电工钢产品 | SMMNN
印尼镍扩产:如何改写全球供应格局 | SMMNN
10月印尼动力煤出口微幅回升,亚洲需求分化态势加剧 | SMMNN
吉米·古纳索:煤炭是国家能源转型的重要支柱 | SMMNN
第十二委员会披露将年度工作实施计划(RKAB)方案从3年调回1年的原因 | SMMNN
11月6日,在市场情绪改善的情况下,铁矿石价格小幅上涨。 | SMMNN
印度钢铁行业迫切需要转变思维方式 | SMMNN
美国对金属加征关税引发建筑和汽车行业成本危机 | SMMNN
卡拉维尔矿业公司与阿达尼集团旗下的古吉拉特邦库奇铜业公司就卡拉维尔在澳大利亚的铜矿项目签署谅解备忘录 | SMMNN
美国最高法院质疑特朗普征收关税的权力 | SMMNN
泰克梅特(TechMet)重启融资以扩充投资组合,同时担忧欧洲在关键矿产领域落后 | SMMNN
印度MOIL报告10月锰矿石产量增长9.1% | SMMNN
哥伦比亚钢铁行业敦促政府采取措施限制中国钢铁产品。 | SMMNN
廉价钢铁进口将印度钢铁业推向危机 | SMMNN
马登公司第三季度净利润因强劲销售和定价跃升91% | SMMNN
特尼恩将收购巴西乌西米纳斯公司多数股权 | SMMNN
Chicago 12, Melborne City, USA
企业采购信息
每日发布
宏观时间
有色
铜
铝
镍
原料
煤炭
镍矿
铁矿
黑色
铬
钢铁
不锈钢
废钢
终端
1
能源
光伏
储能
我的帐户
资料下载
商店
购物车
结账
Super Metal Market News Network Club
Focus on China Look to the World
Search for:
资料下载
Home
吉米·古纳索:煤炭是国家能源转型的重要支柱 | SMMNN
batu bara
COALINDO
8 11 月, 2025
1 Comments
吉米·古纳索:煤炭是国家能源转型的重要支柱 | SMMNN
雅加达,TAMBANG消息…
继续阅读
其他内容
印尼矿业部对自由港格拉斯伯格铜金矿致命泥流事件展开专业评估 | SMMNN
10 11 月, 2025
自由港印尼宣布格拉斯伯格铜金矿事件调查终结 | SMMNN
9 11 月, 2025
自由港麦克莫兰公司:印尼Big Gossan与DMLZ矿山重启运营 | SMMNN
9 11 月, 2025
商务部发布实施意见 积极拓展绿色贸易 | SMMNN
9 11 月, 2025
TX俱乐部匿名聊天室