LME Official Bid Price(USD/吨)
最后更新:2026-02-06 02:40:02
| 金属种类 | 当日价格(Cash) | 当日涨跌 | 3月远约价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,254.00 | -79 | 3,276.00 | -80 |
| 铝 | 3,013.50 | -33.5 | 3,036.00 | -39 |
| 铜 | 12,821.00 | -425 | 12,905.00 | -423 |
| 镍 | 16,675.00 | -540 | 16,960.00 | -475 |
供需信息
更多- 全部文章
- 不锈钢 (434)
- 储能 (217)
- 光伏 (85)
- 废钢 (184)
- 招投标 (563)
- 有色金属 (2515)
- 每日发布 (123)
- 煤炭 (50)
- 终端资讯 (2416)
- 能源 (70)
- 金属矿 (3016)
- 钢铁 (4146)
- 铁矿 (198)
- 铜 (1762)
- 铝 (537)
- 铬 (141)
- 锑 (14)
- 锡 (93)
- 镍 (2035)
- 镍矿 (987)
- 黑色金属 (3371)
正在加载...
Capstone铜业复产智利Mantoverde铜金矿全面生产 | SMMNN
BG2026020022资格预审招标 | SMMNN
BG2026020029锑块物资采购招标公告 | SMMNN
止水钢板等三项物资采购招标 | SMMNN
西盘煤焦化2026年2月川渝1/3焦煤采购招标公告 | SMMNN
印度信实据报进口200万桶委内瑞拉原油 | SMMNN
国投白银LOF五连跌停 | SMMNN
华尔街分析师提示:马斯克或成黄金黑天鹅变量 | SMMNN
酒钢集团榆钢公司2026年3月熔炼用废钢集中采购招标 | SMMNN
酒钢宏翔公司2026年3月主焦煤、肥煤、气煤集采招标预告 | SMMNN
高压锅炉用钢管等38项采购项目招标 | SMMNN
鞍钢粉材中碳锰铁招标采购 | SMMNN



