LME Official Bid Price(USD/吨)
最后更新:2026-02-11 02:40:02
| 金属种类 | 当日价格(Cash) | 当日涨跌 | 3月远约价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,340.00 | +15.5 | 3,366.00 | +20 |
| 铝 | 3,062.50 | -20.5 | 3,091.00 | -16.5 |
| 铜 | 13,001.00 | +23 | 13,093.00 | +50 |
| 镍 | 16,975.00 | -65 | 17,180.00 | -70 |
供需信息
更多- 全部文章
- 不锈钢 (435)
- 储能 (231)
- 光伏 (93)
- 废钢 (193)
- 招投标 (579)
- 有色金属 (2544)
- 每日发布 (125)
- 煤炭 (51)
- 终端资讯 (2538)
- 能源 (70)
- 金属矿 (3088)
- 钢铁 (4268)
- 铁矿 (198)
- 铜 (1791)
- 铝 (557)
- 铬 (143)
- 锑 (14)
- 锡 (93)
- 镍 (2084)
- 镍矿 (994)
- 黑色金属 (3474)
正在加载...
铝:强预期弱现实博弈 高位震荡待破局 | SMMNN
宏观摇摆基本面权重上升 铝价震荡调整 | SMMNN
市场情绪好转沪铝震荡上涨【机构评论】 | SMMNN
机构评论:风险情绪释放 铝价调整放缓 | SMMNN
避险情绪高企 铝价调整【机构评论】 | SMMNN
贵金属断崖下挫 铝价因紧张情绪回调【机构评论】 | SMMNN
美消费数据走弱 铜价窄幅震荡【机构评论】 | SMMNN
隔夜内外铜价震荡走高 建议轻仓过节【机构评论】 | SMMNN
沪铜减仓,10万关口反复震荡 | SMMNN
沪铜日内上涨 机构建议节前观望 | SMMNN
机构评论:利好提振沪铜快速反弹 | SMMNN
机构评铜价大幅反弹 | SMMNN



