LME Official Bid Price(USD/吨)
最后更新:2026-02-26 02:40:02
| 金属种类 | 当日价格(Cash) | 当日涨跌 | 3月远约价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,350.00 | +27 | 3,383.00 | +30 |
| 铝 | 3,075.00 | +7 | 3,101.00 | +5 |
| 铜 | 13,010.00 | +178 | 13,100.00 | +187 |
| 镍 | 17,580.00 | +230 | 17,780.00 | +220 |
供需信息
更多- 双安金属材料有限公司 – 需求 – 花盒压块、棉花包 02-26
- 中国 Yunnan旺源硅业有限公司 – 需求 – 421 02-26
- 株洲金优金属材料 – 需求 – 含镉物料(粗镉、海棉镉、废氧化镉、含镉烟道飞) 02-26
- 上海慈文金属材料有限公司 – 需求 – 电碳 02-24
- 宏远实业 – 需求 – 中频炉硅渣 02-24
最新废旧金属报价
| 金属品类 | 具体规格 | 报价公司 | 价格(元/吨) | 价格变动 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废钢 | 重型二 | 唐山燕钢 | 2,440 | 0 | 2026-02-24 |
| 废钢 | 重A | 唐山燕钢 | 2,420 | 0 | 2026-02-24 |
| 废钢 | 重B | 唐山燕钢 | 2,320 | 0 | 2026-02-24 |
| 废钢 | 优质 | 唐山燕钢 | 2,440 | 0 | 2026-02-24 |
| 废钢 | 重型一 | 唐山燕钢 | 2,460 | 0 | 2026-02-24 |
| 废钢 | 生铁钢件 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 2,850 | 0 | 2026-02-12 |
| 废钢 | 钢筋切段 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 3,700 | 0 | 2026-02-12 |
| 废钢 | 0.5-2厚 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 2,950 | 0 | 2026-02-12 |
| 废钢 | 轻薄料1-3厚 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 3,050 | 0 | 2026-02-12 |
| 废钢 | 轻薄料1-3厚 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 3,150 | 0 | 2026-02-12 |
- 全部文章
- 不锈钢 (453)
- 储能 (250)
- 光伏 (104)
- 废钢 (205)
- 招投标 (596)
- 有色金属 (2549)
- 每日发布 (127)
- 煤炭 (53)
- 终端资讯 (2717)
- 能源 (70)
- 金属矿 (3246)
- 钢铁 (4583)
- 铁矿 (198)
- 铜 (1847)
- 铝 (573)
- 铬 (148)
- 锑 (16)
- 锡 (100)
- 镍 (2139)
- 镍矿 (1003)
- 黑色金属 (3773)
正在加载...
2026年02月26日 SMMNN铁合金行情日报 资讯日评 | SMMNN
2026年02月26日 SMMNN镍行情日报 资讯日评 | SMMNN
本钢板材计划与本溪钢铁进行资产置换 | SMMNN
2026年2月中旬中国主要成品钢材库存上升22% | SMMNN
2026年1月,中国铁路货运量增长1.6%,达3.32亿吨 | SMMNN
波士顿金属公司削减其伍伯恩工厂的员工规模,暂时停止巴西的生产。 | SMMNN
2025年12月美国钢铁进口量较11月下降3.7% | SMMNN
2025年12月美国钢铁出口量较11月下降16.6% | SMMNN
美国发布对墨西哥产薄壁矩形管反倾销令的初步结果 | SMMNN
塔塔钢铁有限公司将于2026年3月在旁遮普邦投产电弧炉 | SMMNN
Fenix Resources公司2025-26财年上半年铁矿石产量翻倍 | SMMNN
京东钢铁耗资5亿美元的阿尔及利亚钢铁厂完成度达60% | SMMNN
乌克兰英特佩普公司为波兰地热勘探供应套管。 | SMMNN
| 金属 | 铝合金 | 铜 | 铅 | 北美特种铝合金 | 镍 | 原铝 | 特高级锌 | 锡 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 0 | 125 | 2,100 | 0 | 19,380 | 25,600 | 8,650 | 0 | 55,855 |
| Austria | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium | 0 | 0 | 2,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,125 |
| Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 点击查看更多数据 | |||||||||
供需信息
更多- 中国 Jiangxi远辉矿业 – 供应 – 炉渣 02-26
- 葫芦岛高桥铁合金厂 – 供应 – 钼铁 02-24
- 兰考县昌盛实业有限公司 – 供应 – 钼铁 02-24
- 葫芦岛高桥铁合金厂 – 供应 – 钼铁 02-24
- 盛屯矿业集团股份有限公司 – 供应 – 含银硫化锌精矿、锌焙砂、硫精砂、银精矿、硫化铜精矿、含银锰矿石 02-24



